Apple iPhone SE ما الجديد
نشرت: 2022-03-09لقد عاد Apple iPhone SE. في أول حدث لشركة Apple في عام 2022 ، يسمى Peak Performance ، كشفت الشركة عن هاتف iPhone SE جديد. بعد عامين ، قررت شركة Apple إطلاق خليفة iPhone SE. تم إطلاق iPhone SE لأول مرة في عام 2016 وتم إطلاق الجيل الثاني في عام 2020. حقق iPhone SE من Apple نجاحًا غير متوقع ، حيث يستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن iPhone صغير الحجم وغير مكلف. إليك كل ما تحتاجه لمعرفة المزيد عن أحدث أجهزة iPhone وأكثرها تكلفة.
إنه نموذج جديد ميسور التكلفة لعام 2022 ، وسيصدر في 18 مارس ، مع الطلبات المسبقة التي تبدأ في 11 مارس . هذا iPhone SE الجديد يكمل تشكيلة Apple للمبتدئين ، بتكلفة 429 دولارًا ويتميز بأحدث A15 Bionic CPU ، وإمكانية شبكة 5G ، وبطارية أكبر قليلاً ، وزجاج أمامي وخلفي قوي للغاية.
على الرغم من أنه يتمتع بمظهر قديم مع شاشة أصغر حجمها 4.7 بوصة وحواف كبيرة ، إلا أن 2022 iPhone SE لديه الكثير لنعجب به - خاصة إذا كنت تعشق مستشعر بصمة Touch ID وزر الصفحة الرئيسية. إذن ، كيف تقارن بجهاز iPhone 13؟ هل يمكن لهذا النموذج أن ينافس الطرازات الرئيسية التي تستخدم نفس المعالج؟ لنلقِ نظرة على ميزات iPhone SE الجديد ونقارنه مع iPhone 13 و iPhone 13 Mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max من سلسلة iPhone 13.
ما الجديد في iPhone SE (2022) وما زال كما هو
يبدو iPhone SE الجديد تمامًا مثل iPhone SE من عام 2020 ، والذي كان مشابهًا لـ iPhone 8 من عام 2017. يحتوي على شاشة Retina LCD مقاس 4.7 بوصة بدقة 1334 × 750 ، وحواف سميكة ، وظهر زجاجي يسمح بالتوافق مع Qi الشحن اللاسلكي. كما أنه متوفر بثلاثة ألوان (منتصف الليل ، ضوء النجوم ، والأحمر).
تمكنت Apple من حشو بطارية أكبر ، ومودم 5G sub-6GHz ، وطلاء زجاجي أكثر صرامة داخل متغيرات iPhone 13 ، بالإضافة إلى مشاركة نفس وحدة المعالجة المركزية A15 Bionic. بينما يُذكر أن الزجاج الأمامي والخلفي لـ SE يساويان الزجاج الخلفي لجهاز iPhone 13 ، تقول Apple إنه "أقوى زجاج في الهاتف الذكي في الأمام والخلف" ، على الرغم من حقيقة أنه ليس درعًا من السيراميك لتحسين مقاومة السقوط. على الرغم من أن جهاز 2022 iPhone SE أكثر متانة ، إلا أنه يحافظ فقط على حماية IP67 من الماء والغبار للطراز السابق.
أجهزة الكاميرا هي بقايا أخرى من 2020 SE. العدسات والمستشعرات متطابقة ، ومع ذلك ، فإن A15 يسمح بإصدار برنامج أحدث للتصوير الحاسوبي باستخدام Smart HDR 4 بفضل إدراجه. عندما نقوم بتقييم الهاتف ، سنرى مدى الاختلاف الكبير الذي يحدثه هذا في الاستخدام في العالم الحقيقي. لكن في غضون ذلك ، بدأ كل شيء يبدو مألوفًا جدًا.
مميزات iPhone SE 2022: -
- يحتفظ Apple iPhone SE 2022 بنفس الحجم الصغير وشاشة 4.7 بوصة مثل طراز 2020. يتميز جهاز iPhone SE الجديد بهيكل مماثل تقريبًا لطراز 2020 ، باستثناء الحواف العريضة في المقدمة.
- يعمل معالج A15 Bionic من Apple ، والمضمن أيضًا في سلسلة iPhone 13 ، على تشغيل iPhone SE 2022. سيتوفر iPhone SE بثلاث سعات تخزين: 64 جيجابايت ، و 128 جيجابايت ، و 256 جيجابايت.
- يدعم iPhone SE 2022 Sub-6GHz 5G. تدعي شركة Apple أن الهاتف قد زاد من عمر البطارية ، والتي لم تكن واحدة من نقاط قوة iPhone SE السابقة.
- يحتوي iPhone SE على كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل. ومع ذلك ، نظرًا لوحدة المعالجة المركزية A15 Bionic ، يضيف الهاتف ترقيات فوتوغرافية معينة قائمة على البرامج. Deep Fusion و HDR 4 اثنان منهم.
- تم الحفاظ على تعيين IP67 لمقاومة الماء في طراز 2022 من iPhone SE ، كما كان في طراز 2020.
- FaceID غير متاح على iPhone SE. يتم تضمين مستشعر Touch ID لفتح القفل البيومتري. تطلق Apple على زجاج اللوحة الأمامية والخلفية للهاتف "أقوى زجاج في هاتف ذكي" ، وهو نفس الزجاج الموجود في سلسلة iPhone 13.
- يتوفر هاتف Apple iPhone SE 2022 بنفس الألوان الثلاثة المتوفرة في iPhone SE 2020: منتصف الليل (أسود) ، وضوء النجوم (أبيض) ، و Product Red.
تخصيص | iPhone SE (2022) | آيفون 13 ميني | آيفون 13 | آيفون 13 برو | آيفون 13 برو ماكس |
السعر المبدئي | 429 دولارًا | 729 دولارًا | 829 دولارًا | 999 دولارًا | 1099 دولارًا |
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب " | يحدد لاحقًا | 4 غيغابايت | 4 غيغابايت | 6 جيجابايت | 6 جيجابايت |
عرض | 4.7 بوصة LCD | 5.4 بوصة OLED | 6.1 بوصة OLED | 6.1 بوصة OLED | 6.7 بوصة OLED |
نظام التشغيل | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
القرار | 1334 × 750 | 2340 × 1080 | 2532 × 1170 | 2532 × 1170 | 2778 × 1284 |
الأعلى. معدل التحديث | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | حتى 120 هرتز | حتى 120 هرتز |
عرض | 4.7 بوصة LCD | 5.4 بوصة OLED | 6.1 بوصة OLED | 6.1 بوصة OLED | 6.7 بوصة OLED |
الأبعاد (مم) | 67.3 × 138.4 × 7.3 | 64.2 × 131.5 × 7.65 | 71.5 × 146.7 × 7.65 | 71.5 × 146.7 × 7.65 | 78.1 × 160.8 × 7.65 |
وزن | 144 جرام | 141 جرام | 174 جرام | 204 جرام | 240 جرام |
قدرة البطارية | يحدد لاحقًا | 2،406 مللي أمبير | 3227 مللي أمبير | 3095 مللي أمبير | 4352 مللي أمبير |
المعالج | A15 بيونيك | A15 بيونيك | A15 بيونيك | A15 بيونيك | A15 بيونيك |
تخزين | 64 جيجا ، 128 جيجا ، 256 جيجا | 128 جيجا ، 256 جيجا ، 512 جيجا | 128 جيجا ، 256 جيجا ، 512 جيجا | 128 جيجا ، 256 جيجا ، 512 جيجا ، 1 تيرابايت | 128 جيجا ، 256 جيجا ، 512 جيجا ، 1 تيرابايت |
الموانئ | منفذ البرق | منفذ البرق | منفذ البرق | منفذ البرق | منفذ البرق |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل (f / 1.8 ، OIS) عريض | 12 ميجابيكسل (f / 1.6 ، المستشعر OIS) عريض ، 12 ميجابيكسل (f / 2.4) واسعة للغاية | 12 ميجابيكسل (f / 1.6 ، المستشعر OIS) عريض ، 12 ميجابيكسل (f / 2.4) واسعة للغاية | 12 ميجابكسل (f / 1.5 OIS) عريض ، 12 ميجابكسل (f / 2.8 OIS) 3x تليفوتوغرافي ، 12 ميجابكسل (f / 1.8) واسعة للغاية | 12 ميجابكسل (f / 1.5 OIS) عريض ، 12 ميجابكسل (f / 2.8 OIS) 3x تليفوتوغرافي ، 12 ميجابكسل (f / 1.8) واسعة للغاية |
كاميرا أمامية | 7 ميجابكسل (f / 2.2) | 12 ميجابكسل (f / 2.2) | 12 ميجابكسل (f / 2.2) | 12 ميجابكسل (f / 2.2) | 12 ميجابكسل (f / 2.2) |
أوضاع الصورة | Smart HDR 4 ، وضع عمودي ، إضاءة بورتريه ، أنماط تصوير فوتوغرافي | الوضع الليلي ، Smart HDR 4 ، الوضع الرأسي ، أنماط التصوير الفوتوغرافي لإضاءة بورتريه | الوضع الليلي ، Smart HDR 4 ، الوضع الرأسي ، أنماط التصوير الفوتوغرافي لإضاءة بورتريه | وضع الماكرو ، الوضع الليلي ، Smart HDR 4 ، الوضع الرأسي ، أنماط التصوير الفوتوغرافي لإضاءة بورتريه | وضع الماكرو ، الوضع الليلي ، Smart HDR 4 ، الوضع الرأسي ، أنماط التصوير الفوتوغرافي لإضاءة بورتريه |
أوضاع الفيديو | غير متاح | الوضع السينمائي ، Dolby Vision HDR يصل إلى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية | الوضع السينمائي ، Dolby Vision HDR يصل إلى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية | الوضع السينمائي ، ProRes يصل إلى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية ، Dolby Vision HDR يصل إلى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية | الوضع السينمائي ، ProRes يصل إلى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية ، Dolby Vision HDR يصل إلى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
تسجيل الفيديو | 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية. 1080p HD بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية مع 120 و 240 إطارًا في الثانية Slow-Mo. | 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية. 1080p HD بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية مع 120 و 240 إطارًا في الثانية Slow-Mo. | 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية. 1080p HD بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية مع 120 و 240 إطارًا في الثانية Slow-Mo. | 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية. 1080p HD بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية مع 120 و 240 إطارًا في الثانية Slow-Mo. | 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية. 1080p HD بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية مع 120 و 240 إطارًا في الثانية Slow-Mo. |
القياسات الحيوية | معرف اتصال | معرف الوجه | معرف الوجه | معرف الوجه | معرف الوجه |
حماية الماء والغبار | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
الشحن اللاسلكي؟ | نعم | نعم ، MagSafe | نعم ، MagSafe | نعم ، MagSafe | نعم ، MagSafe |
دعم 5G | sub-6 جيجاهرتز | mmWave و sub-6GHz | mmWave و sub-6GHz | mmWave و sub-6GHz | mmWave و sub-6GHz |
استنتاج:-
بالنظر إلى أن شريحة A15 Bionic هي أقوى شريحة في هاتف ذكي ، فإن iPhone SE (2022) جذاب للغاية مقابل 429 دولارًا. ومع ذلك ، فإن iPhone الجديد منخفض التكلفة يفتقد الميزات التي شوهدت على العديد من منافسيه ، مثل الكاميرا الثانوية ، والحواف الرقيقة ، والأوضاع الليلية. (لم تقل Apple أي شيء عن تقنية الشاشة ، على الرغم من أننا نخمن أنها LCD ، على عكس شاشات OLED على الهواتف الأخرى.)
يعد iPhone SE (2022) هو السبيل للذهاب إذا كنت في معسكر Apple بالكامل وتريد أفضل iPhone مقابل المال. يأتي مزودًا بشبكة 5G وتقنية قوية وما يبدو أنه كاميرا رائعة. لكننا نأمل ألا تمانع في تصميم iPhone 8 الذي يبلغ من العمر خمس سنوات منذ أن وعدت Apple بأنه موجود لتبقى.