Samsung Galaxy S23 vs. Galaxy S23 FE: ¿Cuál deberías comprar?
Publicado: 2023-10-08El Galaxy S23 FE recién lanzado trae algunas características interesantes a la línea S23 a un atractivo precio de $ 599. Con su pantalla de 6,6 pulgadas, el S23 FE introduce un nuevo tamaño gigante en la serie de teléfonos insignia de Samsung.
También promociona un robusto sistema de triple cámara capaz de tomar fotografías nítidas y vívidas. Sin embargo, el Galaxy S23 estándar todavía lidera el grupo en términos de potencia bruta.
Según las pruebas comparativas realizadas por AnTuTu BenchMark , el S23 obtuvo una puntuación un 20% más alta que el S23 FE.
Esta brecha sustancial de rendimiento muestra que el chipset Snapdragon 8 Gen 2 de vanguardia del S23 eclipsa al procesador menos avanzado del S23 FE.


Los usuarios ocasionales pueden encontrar que la combinación de tamaño de pantalla, calidad de la cámara y precio del S23 FE es el mejor valor general.
Pero los usuarios avanzados y los jugadores móviles probablemente preferirán el S23 por su gran velocidad y capacidad de respuesta fluida al realizar múltiples tareas o disfrutar de aplicaciones y juegos con uso intensivo de gráficos.
Vamos a desglosar cómo se comparan estos teléfonos, para que puedas decidir si quieres aprovechar el S23 premium o mantener tu billetera contenta con el casi tan bueno S23 FE.
¿Las bestiales especificaciones del S23 justificarán su mayor costo? ¿O la FE tiene suficiente potencia para satisfacer a la mayoría de las personas y ahorrarle algo de dinero que tanto le costó ganar?
¿Listo para sumergirte?
Samsung Galaxy S23 vs.Galaxy S23 FE: Comparación de especificaciones
![]() | ![]() |
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 FE |
Consultar disponibilidad | Consultar disponibilidad |
4.5 | 4.3 |
$799.99 | Desde $599 |
Mostrar: Pantalla AMOLED dinámica de 6,1" 2X, FHD+, 120 Hz | Mostrar: Pantalla FHD+ dinámica AMOLED de 6,4" 2X, 120 Hz |
Procesador: Snapdragon 8 Generación 2 | Procesador: Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 22008GB |
RAM: 8GB | RAM: 8GB |
Almacenamiento: 128GB/256GB | Almacenamiento: 128GB/256GB |
Cámara trasera: Principal de 50MP + ultra gran angular de 12MP + teleobjetivo de 10MP | Cámara trasera: Principal de 50MP + ultra gran angular de 12MP + teleobjetivo de 8MP |
Cámara frontal: 12 megapíxeles | Cámara frontal: 10 megapíxeles |
Batería: 3.900 mAh | Batería: 4.500 mAh |
Cargando: 25W con cable, 15W inalámbrico | Cargando: 25W con cable, 15W inalámbrico |
Sistema operativo: Android 13, una interfaz de usuario 5 | Sistema operativo: Android 13, una interfaz de usuario 5 |
Dimensiones: 146,3x70,9x7,6mm | Dimensiones: 157,9x76,5x8,2mm |
Peso : 168g | Peso : 209g |
Clasificación del IP: IP68 | Clasificación del IP: IP68 |
Colores: Negro fantasma, crema, verde, lavanda, grafito, lima | Colores: Grafito, Crema, Lavanda, Menta, Índigo, Mandarina |
Fecha de lanzamiento: febrero 2023 | Fecha de lanzamiento: octubre 2023 |

