2021年のベストUdemyコース
公開: 2021-09-19最高のUdemy開発コース
Udemyが提供する最高の開発コースを探しているなら、あなたは正しい場所にいます。 Udemyは、キャリアで成功するために必要なすべてのトップコースを提供している最大のオンラインプラットフォームです。 認定、質の高いコースの内容、登録された候補者の数に基づいて、Udemyによる上位の開発コースを以下に示します。
コース名 | コースで学習します | 評価 | トータルレビュー | 学生 | 価格設定(INR) | コースリンク |
---|---|---|---|---|---|---|
Web開発者ブートキャンプ2021 | 2021年のHTML5、CSS3、および最新のJavaScriptの詳細 最先端のテクノロジーを使用してREALWebアプリケーションを作成する レスポンシブでアクセスしやすく、美しいレイアウトを作成する | 4.7 | 214,396 | 711,226 | 455 | もっと詳しく |
完全な2021Web開発ブートキャンプ | あなたが望むどんなウェブサイトも構築することができます。 ジュニア開発者の仕事に応募するためのウェブサイトのポートフォリオを作成します。 スタートアップやビジネス向けの本格的なウェブサイトやウェブアプリを構築しましょう。 | 4.7 | 148,915 | 470,463 | 455 | もっと詳しく |
完全なWeb開発者コース2.0 | ウェブサイトとウェブアプリを構築する HTMLベースのモバイルアプリを構築する ジュニアWeb開発者としての仕事を得る | 4.5 | 68,128 | 293,351 | 455 | もっと詳しく |
2021年の完全なWeb開発者:ゼロからマスタリー | Web開発者、ソフトウェア開発者、フロントエンド開発者、Javascript開発者、フルスタック開発者などの仕事に応募できるスキル 2021年にテクノロジー企業の背後で実際に使用されている最新のテクノロジーを学ぶ 自慢できる10以上の実世界のWeb開発プロジェクトを構築する | 4.7 | 49,968 | 168,001 | 455 | もっと詳しく |
Advanced Web Developer Bootcamp | 最先端のテクノロジーを使用してREALWebアプリケーションを作成する flexboxなどの最新のCSSテクノロジーを使用してレスポンシブアプリケーションを構築する Node、Express、MongoDBを使用してJSONAPIを構築する | 4.7 | 8,768 | 72,838 | 455 | もっと詳しく |
最高のUdemyIT&ソフトウェアコース
UdemyのベストIT&ソフトウェアコースのリストに目を通し、認定プロフェッショナルになりましょう。 ここに無料コースと有料コースの両方をリストしました。 UdemyによるこれらのトップITおよびソフトウェアコースはすべて、業界の専門家によって提供されています。 これらのトップUdemyコースは、世界でトップクラスのインストラクターの下で学ぶので、習熟するのに役立ちます
コース名 | コースで学習します | 評価 | トータルレビュー | 学生 | 価格設定(INR) | コースリンク |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトウェア開発:スキルを収集するためのより良い要件 | 要件の収集中に尋ねる正しい質問を特定します 要件収集プロセスを効果的に管理する 「シングルインタビュー」、「グループインタビュー」および「フォーカスグループ」を処理します。 | 4.4 | 5402 | 14,585 | 490 | もっと詳しく |
AからZまでのソフトウェア開発– OOP、UML、アジャイル、Python | 要件の収集中に尋ねる正しい質問を特定します 要件収集プロセスを効果的に管理する 「シングルインタビュー」、「グループインタビュー」および「フォーカスグループ」を処理します。 | 4.4 | 1397 | 6,935 | 490 | もっと詳しく |
アプリケーションセキュリティ–完全ガイド | アプリケーションセキュリティのチャンピオンになる方法を学びましょう。 OWASPトップ10とは何ですか、そしてそれらの脆弱性から防御する方法。 脅威モデリングを使用して、開発機能の脅威と軽減策を特定します。 | 4.3 | 791 | 4072 | 490 | もっと詳しく |
トップUdemyデザインコース
Udemyのトップデザインコースを見てみましょう。 ここでは、初心者と専門家の両方に最適なコースの1つをリストしました。 Udemyは、配置支援を備えた成長志向のコースを提供する一貫性で知られています。 中級者でも専門家でも、Udemyのデザインコースのリストを作成しました。
コース名 | コースで学習します | 評価 | トータルレビュー | 学生 | 価格設定(INR) | コースリンク |
---|---|---|---|---|---|---|
グラフィックデザインマスタークラス–素晴らしいデザインを学ぶ | タイポグラフィ、色彩理論、写真、レイアウト、ブロッキング、その他のデザイン理論とスキルを深く理解している Adobe Photoshop、Illustrator、InDesignの基本的なツールと機能を理解して学習します 潜在的なクライアントのためにロゴとブランディングパッケージを作成する | 4.6 | 30100 | 113,606 | 490 | もっと詳しく |
グラフィックデザインブートキャンプ:Photoshop、Illustrator、InDesign | Photoshop、Illustrator、およびInDesignで印刷プロジェクトとWebプロジェクトの両方を操作する方法を明確に理解します。 一般的なグラフィックデザインプロジェクトを作成するためのスキルと自信を養います。 グラフィックデザイナーとしてクリエイティブ業界で採用できるように設定できるスキルセットを構築します。 | 4.5 | 15098 | 110,337 | 490 | もっと詳しく |
アプリケーションセキュリティ–完全ガイド | グラフィックデザイン理論の中間から専門家レベルの知識があり、キャリア、仕事、趣味、または会社にすぐに適用できます。 最も一般的なグラフィックデザインの実践とこれらの原則の背後にある思考プロセスの主要な概要が与えられます。 あなたは、あなたが従い、実践することができる現実の、適用可能なプロジェクトを与えられます。 | 4.6 | 10500 | 42,730 | 490 | もっと詳しく |
最高のUdemy自己啓発コース
あなたが学習愛好家であり、最高のフィールドエキスパートの監督の下で新しいスキルを習得しようとしている場合は、次のリストを確認する必要があります
Udemyによる最高の自己啓発コース。 私たちは適切な調査を行い、多くの要因に基づいて、Udemyのこれらのトップ自己啓発コースのリストをまとめました。

コース名 | コースで学習します | 評価 | トータルレビュー | 学生 | 価格設定(INR) | コースリンク |
---|---|---|---|---|---|---|
説得マスタークラス:誰にでも強力に影響を与える方法 | このコースを修了すると、他の人を強力に行動に移すことができるようになります あなたは他の人を説得するために使用する最も強力な説得者の7つの性格特性を習得します 重要な会話の前に自問する「インサイダー説得の質問」を学びます | 4.5 | 4085 | 18,766 | 490 | もっと詳しく |
完全な自己啓発コース–1つの22コース | このコースを修了すると、他の人を強力に行動に移すことができるようになります あなたは他の人を説得するために使用する最も強力な説得者の7つの性格特性を習得します 重要な会話の前に自問する「インサイダー説得の質問」を学びます | 4.4 | 1544 | 80,125 | 490 | もっと詳しく |
自己啓発ライフコーチ認定1トレーニング | 2021年9月更新+レベル2認定ボーナス$ 1791カバー(プレビューを見る)レベル2ライフコーチ実習でトレーニングしながらライフコーチとして働きます。 独自のCBTシステムでの自己啓発ライフコーチトレーニングは、今日から誰でも自信を持ってライフコーチできるように設計されています。 自己啓発ライフコーチトレーニングリソース、9つのDone-For-Youライフコーチセッション、およびクライアントを登録してライフコーチングセッションを効果的に実行するための計画 | 4.3 | 803 | 4,619 | 490 | もっと詳しく |
最高のUdemyマーケティングコース
最近、マーケティング業界は活況を呈しています。 マーケティングで成功するキャリアを築こうとしているなら、Udemyよりも優れたプラットフォームはありません。 Udemyは最高のマーケティングコースを提供しています。 Udemyのこれらすべてのマーケティングコースは、リアルタイムのケーススタディを備えた経験豊富なプロのトレーナーによって提供されます。
コース名 | コースで学習します | 評価 | トータルレビュー | 学生 | 価格設定(INR) | コースリンク |
---|---|---|---|---|---|---|
完全なデジタルマーケティングコース–1つの12コース | ゼロからオンラインでビジネスを成長させる アフィリエイトマーケターとしてお金を稼ぐ デジタルマーケティングの専門家として採用される | 4.5 | 138900 | 616,958 | 490 | もっと詳しく |
究極のGoogle広告トレーニング2020:クリック課金制で利益を得る | あなたのウェブサイトまたはランディングページへの一貫した、24時間体制のトラフィックを促進する コンバージョントラッキングを使用して、広告キャンペーンの価値を判断します 独自の収益性の高いGoogleAdWordsキャンペーンを作成、開発、最適化する | 4.7 | 45075 | 182,840 | 490 | もっと詳しく |
Facebook広告とFacebookマーケティングMASTERY2021 | Facebook広告を介して、新しいオーディエンスとつながり、広告費用を削減しましょう。 さまざまなソーシャルメディアネットワークにすばやく大量投稿! マスターFacebook広告マネージャー! | 4.5 | 28631 | 184,172 | 490 | もっと詳しく |
最高のUdemy写真コース
Tech Learnは、Udemyによるベストフォトグラフィーコースのリストに言及しています。 彼らはh生涯アクセスと30日間の返金保証を提供します。 Udemyが提供する最高の写真コースは、コースの評価、認定レビュー、講義の数、期間などに基づいて決定されています。
コース名 | コースで学習します | 評価 | トータルレビュー | 学生 | 価格設定(INR) | コースリンク |
---|---|---|---|---|---|---|
写真マスタークラス:写真の完全ガイド | あなたはあなたの家族や友人を感動させる素晴らしい写真を撮る方法を知っているでしょう カメラが実際にどのように機能するかがわかるので、手動設定を使用してより良い写真を撮ることができます 家族のポートレート、風景、空中、製品、野生生物など、さまざまなシナリオで写真を撮る方法を学びます。 | 4.7 | 53400 | 264,813 | 490 | もっと詳しく |
Affinity Photo:Solid Foundations | Affinity Photoを使用して、実績のある手法を使用して画像を強調します 彼らが特定の方法で物事をしている理由を知る 発生する可能性のあるさまざまな「落とし穴」と問題に注意してください | 4.6 | 4502 | 17,005 | 490 | もっと詳しく |
写真–より良い写真家になる–パートI | カメラの設定を説明するには 鮮明な画像を取得するための簡単なヒントを示すため バッグ一杯のカメラアクセサリーよりも、光と構図を理解する価値があることを示すため | 4.3 | 1761年 | 14671 | 490 | もっと詳しく |
よくある質問
- Udemyとは何ですか?
Udemyは、世界で最も人気のあるオンライン学習プラットフォームであり、世界最高のインストラクターによる100000以上のコースを提供しています。 これまでに、世界中から2,000万人の学生が在籍しています。
- Udemyコースは有効ですか?
私たちの意見によると、すべてのUdemyコースは有効です。 すべてのコースが終了するまでに、参加者は大きな価値のある証明書を取得します。
- Udemyコースは無料ですか?
Udemyが提供するコースには、無料のものと有料のものがあります。 Udemyは無料コースと有料コースの両方を提供しています。 あなたは彼らのサイトにアクセスして、無料で利用できるすべてのコースをチェックすることができます
- Udemyではどのようなコースが利用できますか?
世界最大のオンラインeラーニングプラットフォームであるUdemyは、155,000のオンラインビデオコースを提供し、毎月新しい追加情報を公開し続けています。
- Udemyコースは初心者に適していますか?
はい! 初心者で、どの分野でも知識がない場合は、Udemyが提供するトップクラスのコースでキャリアを開始することもできます。 彼らは最初からあなたを教え、あなたを専門家にします。